Máquina de Marcação a Laser de Fibra Metal Acrílica de Escritório 20w/30w/50w/70w/100w RAYCUS Fonte de Laser Marcação Profunda
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Chylaser |
Certificação: | ce, ISO |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | $3,300.00/sets 1-9 sets |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, em numerário |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | Marcação a laser | Precisão de trabalho: | 00,01 mm, 0,01 mm |
---|---|---|---|
Formato gráfico suportado: | AI, PLT, DXF, BMP, DST, DWG, DXP | Tipo de laser: | Laser de fibra, IPG Raycus Laser de fibra |
Condição: | Novos | Cnc ou não: | - Sim, sim. |
Modo de arrefecimento: | Refrigeração por ar | Software de controlo: | EZCAD |
Marca da fonte do laser: | RAYCUS | Marca do sistema de controlo: | Cypcut |
Peso (kg): | 80 QUILOGRAMAS | Principais pontos de venda: | Alta produtividade, sustentável |
Garantia: | 2 anos, 2 anos | Indústrias aplicáveis: | Lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, fábricas, lojas de reparação de máquinas, fábr |
Área de marcação: | 175 mm*175 mm, 300*300 mm | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 2 anos |
Componentes essenciais: | Fonte de laser, Dispositivo de laser, Galvonímetro, Quadro principal | Modo de funcionamento: | onda contínua |
Configuração: | banco-parte superior | Características: | Marcação profunda |
Nome do produto: | Máquina de marcação a laser | Material aplicável: | Acrílico do metal |
Utilização: | Sinais de marcação a laser |
Descrição de produto
Máquina de marcação a laser
Especificações
A máquina de marcação a laser é amplamente utilizada em alimentos, medicina, cosméticos, fio, placa de ferro, peças de máquina, placa de aço inoxidável, aparelhos elétricos, componentes eletrônicos,placas de circuito e outros materiais embalagem garrafas marcação de superfície, placa de PCB flexível microporosa, marcação LCD, TFT, corte em pedaços e remoção de outros revestimentos metálicos ou não metálicos, micro-buracos em wafers de silício, processamento de buracos ciegos.
Desempenho/modelo | Unidade | ||||
potência do laser | w | 20 30 50 60 100 120 | 3 5 10 15 20 | ||
Comprimento de onda | nm | 1064 | 355 | ||
Min.caráter | mm | 0.15 | 0.15 | ||
Min. Largura de linha | mm | - Sim, senhor.002 | ± 0.002 | ||
Qualidade do feixe | M2 | < 1.2 | < 1.2 | ||
Modulação Fre. | KHz | 1 ~ 30 | |||
Alcance da marcação | mm | 110×110/175 ×175 /300×300 | |||
Modo de arrefecimento | Refrigeração por água ou ar | ||||
Fornecimento de energia | 220 V ± 5%/ 50 Hz / 10 A |
Montagem










Perfil da empresa




Deseja saber mais detalhes sobre este produto